Gremio Médico Cubano Libre
Este Gremio Médico prioriza la protección internacional de sus afiliados médicos que viven dentro de Cuba
Este Gremio Médico prioriza la protección internacional de sus afiliados médicos que viven dentro de Cuba
NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | AÑO GRADUACION | FACULTAD GRADUACION | ESPECIALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
LISET | AGUILERA | MUGUERCIA | 1992 | HOLGUIN | MGI |
RAFAEL LUIS | AGUIRRE | PRATS | 1988 | SANTIAGO DE CUBA | UROLOGÍA |
ARMANDO | ALEMÁN | RIVERA | 1989 | VILLA CLARA | NEUROCIRUGÍA |
EDDY LEANDRO | ALMIRA | SUAREZ | 2009 | MANUEL FAJARDO | NEUROCIRUGÍA |
ARIAGNA | ALVAREZ | CORRALES | 2009 | PINAR DEL RÍO | MGI |
ANTONIO | ALVAREZ | AMARAN | 1984 | GRANMA | LICENCIADO EN MEDICINA |
ABEL | ALVAREZ | CORRALES | 2013 | SANTIAGO DE CUBA | MGI |
PEDRO | AMADOR | GUILLEN | 1993 | SANTIAGO DE CUBA | MEDICINA INTERNA |
IVAN | ANGLADA | RODRIGUEZ | 1995 | CAMAGUEY | LICENCIADO EN MEDICINA |
ROBERTO | ARALUCE | CORDOVÍ | 2002 | GRANMA | GASTROENTEROLOGÍA |
FELIBERTO | ARGÜELLE | TAMAYO | 2017 | HOLGUÍN | MEDICINA INTERNA |
EMILIO | ARTEAGA | PÉREZ | 1995 | LAS TUNAS | PSIQUIATRIA |
RUBEN FERNANDO | ARZUAGA | AGUILAR | |||
JUANDRIS | ASIN | VELAZQUEZ | 2008 | GUANTÁNAMO | MGI |
ANYELI | BARRAZA | TRIANA | 2020 | VILLA CLARA | LICENCIADO EN MEDICINA |
YOASNEL | BARROETABENA | 2006 | CIEGO DE ÁVILA | CIRUGÍA GENERAL | |
ELIZABETH | BARROSO | ALLEGUE | 1993 | CALIXTO GARCÍA | LICENCIADO EN MEDICINA |
CESAR ANTONIO | BECERRA | RIVAS | 1993 | CALIXTO GARCÍA | LICENCIADO EN MEDICINA |
PEDRO | BRING | LEGON | 2008 | SANTIAGO DE CUBA | MGI |
ISAEL | CABALLERO | 1989 | HOLGUÍN | MGI | |
RAÚL ANTONIO | CABALLERO | CABANA | 2007 | CAMAGUEY | MEDICINA INTENSIVA |
JUDITH | CADELO | JUSTO | 2011 | CARLOS J. FINLAY | MGI |
CARLOS ALBERTO | CARMONA | ROQUE | 2020 | CALIXTO GARCÍA | LICENCIADO EN MEDICINA |
YUNIEL | CARRAZANA | MONTERO | 2008 | SANTIAGO DE CUBA | MGI |
ALINA | CASANOVA | 1993 | CALIXTO GARCÍA | MGI | |
LEANDRO | CASTELLANOS | VIVANCO | 2010 | CIEGO DE AVILA | MEDICINA INTERNA |
EDELIS | CASTELLANOS | PUERTO | 1987 | SALVADOR ALLENDE | INMUNOLOGÍA |
NARCISO | CASTELO | PEREZ | 1990 | SANTIAGO DE CUBA | MGI |
YANIUSKA | COBAS | LAMBERT | 2003 | GUANTÁNAMO | MGI |
MAIDELYN | CONDE | CUETO | 1998 | VILLA CLARA | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA |
DAILY | CORO | BUENO | 2011 | CAMAGUEY | |
TANIA | CORVO | SOLER | 1993 | SALVADOR ALLENDE | MEDICINA DEL TRABAJO |
EMILIO DAVID | CRUZ | SANTOS | 2016 | HOLGUIN | ANESTESIA |
ANAIS | CRUZ | 1991 | SALVADOR ALLENDE | MGI | |
ERMELIO LÁZARO | CRUZ | DÍAZ | |||
EIFFEL | CRUZ | VIERA | 2019 | ARTEMISA | LICENCIADO EN MEDICINA |
ROGER M. | CURBELO | SERRANO | 1986 | SALVADOR ALLENDE | MEDICINA PREVENTIVA |
RENÉ | DÍAZ | ARENCIBIA | 1950 | CALIXTO GARCIA | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA |
YOANDYS | DÍAZ | FONSECA | 2013 | CAMAGUEY | ANESTESIA Y REANIMACIÓN |
CARLOS | DÍAZ | SHILING | |||
RAFAEL RAMÓN | DIEGUEZ | VARGAS | 2019 | HOLGUIN | MGI |
RICARDO | DOMÍNGUEZ | VERA | 2011 | GUANTÁNAMO | MGI |
ADONIS MANUEL | DUPONT | VERDE | 2016 | SANTIAGO DE CUBA | MGI |
LUCIO | ENRIQUEZ | NODARSE | 1997 | SALVADOR ALLENDE | MEDICINA LEGAL Y FORENSE |
JOSÉ LUIS | ESCALONA | SUAREZ | 1998 | SANTIAGO DE CUBA | MGI |
ADRIAN L | ESCOBAR | ||||
ÁLVARO JESÚS | ESTÉVEZ | PÉREZ | 2018 | GRANMA | LICENCIADO EN MEDICINA |
ANDY LESTER | ESTRADA | SANCHEZ | 2013 | VILLA CLARA | MGI |
JUAN MANUEL | FALCON | BOUZA | 1991 | VILLA CLARA | MGI |
FERNANDO ANDRÉS | FERNANDEZ | GARCÍA | 1993 | CALIXTO GARCÍA | MGI |
ERNESTO | FERNÁNDEZ | DURÁN | 1986 | SALVADOR ALLENDE | MGI |
OSLEIDY | FERNÁNDEZ | 1999 | FINLAY-ALBARRAN | MGI | |
JAVIER ERNESTO | FERNÁNDEZ | TEJERA | |||
RAUL | FERRER | TORRES | 2017 | SANTIAGO DE CUBA | MEDICINA PREVENTIVA |
FIDEL | FONSECA | REYES | 2013 | HOLGUÍN | MGI |
YULEIKA | FONSECA | SANCHEZ | 2014 | GRANMA | LICENCIADO EN MEDICINA |
OSMANY | GALBÁN | HERNÁNDEZ | 1989 | FINLAY-ALBARRAN | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA |
KALIA | GAMBOA | MARTÍNEZ | 2011 | GUANTÁNAMO | MGI |
NELSON | GANDULLA | DIAZ | 2015 | CIENFUEGOS | LICENCIADO EN MEDICINA |
YANARA | GARCÍA | RODRÍGUEZ | 2012 | VILLA CLARA | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA |
MIGUEL | GARCÍA | ROMÁN | 2020 | CAMAGUEY | MGI |
ABEL | GARCÍA | TORRES | 1994 | VILLA CLARA | ANESTESIA Y REANIMACIÓN |
DAVID | GARCÍA | BERUVIDES | 2017 | MATANZAS | MGI |
ENRIQUE | GARRIDO | SUAREZ | 1990 | HOLGUÍN | MEDICINA INTERNA |
JUAN JOSÉ | GIL | CRUZ | CARLOS J. FINLAY | NEUROCIRUGÍA | |
AMAURY | GOMEZ | GONZALEZ | 1995 | VILLA CLARA | MGI |
PEDRO ALFREDO | GONZALEZ | CHACÓN | 2017 | HOLGUIN | MGI |
HECTOR | GONZÁLEZ | FERNANDEZ | 2013 | CIEGO DE AVILA | MGI |
JOSÉ ALBERTO | GONZÁLEZ | CÁCERES | 2008 | CALIXTO GARCÍA | NEUROLOGÍA |
DAYAIMY | GONZÁLEZ | VALON | 2013 | GUANTÁNAMO | LICENCIADO EN MEDICINA |
OMAR | GRILLO | GINIEBRA | 2008 | LAS TUNAS | MGI |
MARIO LÁZARO | GUEDES | CONSUEGRA | 1992 | CAMAGUEY | ORTOPEDIA Y TRAUMA |
MANUEL | GUERRA | GUERRERO | 2018 | HOLGUIN | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA |
MARIELA | GUERRA | ABADÍ | 2017 | MIGUEL ENRÍQUEZ | PSIQUIATRIA |
ALFREDO ENRIQUE | GUERRA | FUENTES | 1995 | CAMAGUEY | MGI |
DANIEL | GUEVARA | SILVEIRA | 2013 | SANTIAGO DE CUBA | MEDICINA INTENSIVA |
FRANK | GUTIERREZ | VAZQUEZ | 1995 | SALVADOR ALLENDE | MEDICINA INTERNA |
ALBERTO | GUTIERREZ | LOPEZ | 2011 | HOLGUIN | LICENCIADO EN MEDICINA |
RAÚL | HERA | CARDIOLOGÍA | |||
MAIKEL | HERMIDA | ROJAS | 1999 | CAMAGUEY | ESTOMATOLOGIA |
ARMANDO | HERNANDEZ | ROSALES | 1990 | 10 DE OCTUBRE | NEUROLOGÍA |
SAILIN | HERNANDEZ | MAYO | 1999 | HOLGUÍN | ANESTESIA/REANIMACIÓN |
LEONEL | HERNÁNDEZ | TELLEZ | 2017 | GRANMA | LICENCIADO EN MEDICINA |
CARLOS RAFAEL | HERNÁNDEZ | PÉREZ | 2020 | CAMAGÜEY | LICENCIADO EN MEDICINA |
JORGE LUIS | HERNÁNDEZ | GARCÍA | 2018 | CAMAGUEY | LICENCIADO EN MEDICINA |
LETICIA | ILIANA | MOSQUEDA | 1992 | HOLGUIN | BIOQUÍMICA CLÍNICA |
YOEL ALEXIS | INFANTE | REYES | 1993 | LAS TUNAS | MEDICINA INTERNA |
ORIBERTO | IPARRAGUIRRE | 1994 | VILLA CLARA | MEDICINA INTENSIVA | |
MOISES MANUEL | IZA | FONSECA | 2016 | SANTIAGO DE CUBA | MGI |
ALEJANDRO | IZQUIERDO | MATIAS | 2016 | 10 DE OCTUBRE | |
EUGENIO | JIMENEZ | DE CASTRO | 1984 | SANTIAGO DE CUBA | ORTOPEDIA Y TRAUMA |
ANTONIO | JIMENEZ | ||||
JEOVANY | JIMENEZ | VEGA | 1994 | LA HABANA | |
LEORDANIS | KINDELAN | 2014 | SANTIAGO DE CUBA | LICENCIADO EN MEDICINA | |
FERNANDO JOSÉ | LABRADA | BATISTA | 2010 | GUANTÁNAMO | MGI |
ALERIDA | LABRADOR | ACOSTA | 1990 | VILLA CLARA | NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA |
IDALMA | LEYVA | DOMINGUEZ | 1991 | LA HABANA | MGI |
CARLOS ALBERTO | LEYVA | CRUZ | 1992 | CAMAGÜEY | MGI |
HECTOR | LEYVA | MATOS | 2017 | GUANTÁNAMO | |
MARIELYS | LLANES | ARCE | 2013 | MANUEL FAJARDO | ANATOMÍA PATOLÓGICA |
LEONARDO MICHEL | LOPEZ | BATISTA | 1998 | GRANMA | ORL |
ERNEYS | LOPEZ | FONT | 2013 | ENRIQUE CABRERA | MGI |
OSCAR | LÓPEZ | RUEDA | 2020 | HOLGUIN | ANESTESIA/REHANIMACION |
JAVIER | LÓPEZ | HERNÁNDEZ | 2014 | PINAR DEL RÍO | MGI |
ALCIDES ALEJANDRO | LÓPEZ | HERNÁNDEZ | 2014 | SANCTI SPÍRITUS | MGI |
ANA LUISA | LUBIAN | CABALLERO | 1983 | CALIXTO GARCIA | |
CARLOS RAÚL | MACIAS | LOPEZ | 1996 | ENRIQUE CABRERA | MGI |
DAIRON LENIER | MARTINEZ | ARISTA | 2019 | GRANMA | MGI |
YOLANDA | MARTÍNEZ | 2016 | SANTIAGO DE CUBA | ANESTESIA Y REANIMACIÓN | |
LIBNI BEATRIZ | MARTÍNEZ | HERNÁNDEZ | 2020 | GRANMA | LICENCIADO EN MEDICINA |
SILVIO R. | MARTÍNEZ | RUIZ | 1983 | ENRIQUE CABRERA | LICENCIADO EN MEDICINA |
ALEJANDRO | MILANÉS | ÁBALO | 2020 | CAMAGÜEY | LICENCIADO EN MEDICINA |
GUILLERMO | MOK | MENDEZ | 2011 | ENRIQUE CABRERA | CIRUGÍA PEDIATRICA |
YOEL | MOLINA | RODRÍGUEZ | 1999 | CIEGO DE ÁVILA | MGI |
ABEL | MORA | FORTE | 1995 | CALIXTO GARCIA | MGI |
NIURKA | MORALES | CASTELLANOS | 1989 | VILLA CLARA | MGI |
AYMARA | MORALES | GIL | 1989 | FILNLAY-ALBARRAN | LICENCIADO EN MEDICINA |
ELIZABETH | MOREIRA | CAIGNET | 2014 | SANTIAGO DE CUBA | MGI |
MIRIAN | MUÑOZ | MATAMOROS | 2013 | SANTIAGO DE CUBA | |
MIGUEL ALEJANDRO | MUÑOZ | AGUILAR | 2019 | GRANMA | NEUROCIRUGÍA |
JORGE LUIS | NAPOLES | PEREZ | 2009 | GUANTÁNAMO | MGI |
RENÉ | NAVARRO | GRIÑÁN | 1988 | SANTIAGO DE CUBA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
ZULEMA | NÚÑEZ | GONZÁLEZ | 1950 | HOLGUÍN | LICENCIADO EN MEDICINA |
ANABEL | OBREGÓN | ÁLVAREZ | 1992 | VILLA CLARA | LICENCIADO EN MEDICINA |
RAICO | OCONOR | RIVERÓN | 2014 | GRANMA | ESTOMATOLOGIA |
ODALYS | OLIMPIA | VERGARA | 1992 | CAMAGUEY | MGI |
SOLANGEL | OLIVA | PEREZ | 1998 | MATANZAS | MGI |
ROBERTO | ORGANERO | 1989 | SANTIAGO DE CUBA | NEONATOLOGIA | |
ROBER | OROPESA | PADRÓN | 2019 | HOLGUÍN | LICENCIADO EN MEDICINA |
OLGA LIVIA | OROPESA | VERGARA | 1989 | CAMAGÜEY | NEONATOLOGIA |
FERNANDO | PACHECO | PINEYRO | 2006 | CAMAGUEY | ORTOPEDIA Y TRAUMA |
LIUBAL | PALMERO | SALAZAR | 2014 | SANTIAGO DE CUBA | NEFROLOGÍA |
DELI | PALMERO | ENCINA | |||
CARLOS | PANEQUE | 1990 | HOLGUIN | MEDICINA INTERNA | |
CARLOS ALBERTO | PEÑA | MAS | 2010 | LA HABANA | ESTOMATOLOGÍA |
JORGE JULIO | PEREZ | PACHECO | 2015 | ||
MICHEL | PEREZ | DENNES | 2013 | ENRIQUE CABRERA | MGI |
LUIS RAFAEL | PEREZ | NARANJO | 2007 | GRANMA | MGI |
JOSÉ LUIS | PEREZ | MORALES | 2020 | CAMAGUEY | LICENCIADO EN MEDICINA |
ODETIS | PEREZ | BARO | 2005 | MATANZAS | LICENCIADO EN MEDICINA |
SANDRA MARÍA | PEREZ | HERNANDEZ | 2012 | CIEGO DE AVILA | |
ANTONIO | PEREZ | ||||
YOAN | PÉREZ | LEYVA | 2018 | LAS TUNAS | LICENCIADO EN MEDICINA |
JOSÉ RAMÓN | PÉREZ | HERNÁNDEZ | 1996 | VILLA CLARA | MGI |
DAYLET | PÉREZ | RICARDO | 2015 | HOLGUIN | MGI |
DULIO ERNESTO | POU | ABRAHANTES | 2020 | VILLA CLARA | LICENCIADO EN MEDICINA |
LETICIA | PUENTES | 2003 | ENRIQUE CABRERA | PEDIATRÍA | |
CARLOS | RAMIREZ | DURADES | 1997 | SANTIAGO DE CUBA | ESTOMATOLOGIA |
RAYMER | RAMIREZ | RAMÍREZ | 2017 | LAS TUNAS | LICENCIADO EN MEDICINA |
JORGE P. | REAL | PALLAROLS | 2009 | SANTIAGO DE CUBA | CARDIOLOGÍA |
GABRIEL ALEXIS | REINA | SECADES | 1991 | FINLAY-ALBARRAN | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
NOEIMA LISANDRA | REYES | ROSALES | 2014 | GRANMA | MAXILOFACIAL |
ANGEL ANTONIO | RODES | DE DIOS | 2014 | GRANMA | MGI |
EMILIO | RODRIGUEZ | RICARDO | SANTIAGO DE CUBA | ESTOMATOLOGÍA | |
ERNESTO DAVID | RODRIGUEZ | HIDALGO | 2015 | SANTIAGO DE CUBA | MGI |
JULIET | RODRIGUEZ | PUMARIEGA | 2019 | MANUEL FAJARDO | LICENCIADO EN MEDICINA |
ANYER | ROJAS | RICARDO | 2019 | HOLGUÍN | LICENCIADO EN MEDICINA |
FERNANDO | ROMERO | MENDEZ | 2010 | SANTIAGO DE CUBA | MGI |
CARLOS | RONDÓN | PUPO | |||
TANIA CARIDAD | ROQUE | AVILAS | 1994 | CALIXTO GARCIA | MGI |
YUNIEL | ROSALES | CRUZ | 2013 | LAS TUNAS | PEDIATRÍA |
MIGUEL ANGEL | RUANO | SANCHEZ | 1994 | VILLA CLARA | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN |
ANNIA | SALAZAR | ORGANERO | 2018 | HOLGUIN | LICENCIADO EN MEDICINA |
PEDRO LEONARDO | SANCHEZ | FERNANDEZ | 2012 | CALIXTO GARCIA | MGI |
NEIVIS | SANCHEZ | ACOSTA | 1992 | MIGUEL ENRÍQUEZ | MGI |
MÓNICA | SÁNCHEZ | ACOSTA | 1997 | GRANMA | MGI |
MARIO ORLANDO | SAUTE | GIRÓN | 2018 | CAMAGUEY | ESTOMATOLOGÍA |
MIGUEL ANGEL | SONEIRA | MARTINEZ | 2013 | MIGUEL ENRÍQUEZ | LICENCIADO EN MEDICINA |
EDUARDO | SOTO | GUERRERO | 2012 | SANTIAGO DE CUBA | NEUROCIRUGÍA |
GISSET | TORRES | 1991 | MANUEL FAJARDO | MICROBIOLOGÍA | |
NORMA B. | TRENZADO | RODRÍGUEZ | 1978 | MATANZAS | ENDOCRINOLOGÍA |
JOSÉ | TULA | ZAMORA | 2014 | MIGUEL ENRÍQUEZ | LICENCIADO EN MEDICINA |
DENIS | ULLOA | 1992 | MATANZAS | CIRUGÍA GENERAL | |
JOEL | URRA | 1993 | MIGUEL ENRÍQUEZ | CIRUGÍA GENERAL | |
MIGUEL ALFREDO | URRUTIA | DE LA FUENTE | 2015 | HOLGUIN | LICENCIADO EN MEDICINA |
ENRIQUE DAMIAN | VALDES | MARTINEZ | 2006 | MATANZAS | CIRUGÍA GENERAL |
DIOGENES | VARONA | 1994 | CAMAGUEY | MGI | |
LIVAN | VASCONCELOS | REYES | 1993 | MATANZAS | LICENCIADO EN MEDICINA |
NIDIA DE LOS ÁNGELES | VEGA | ROSALES | 1989 | ||
TAIMI | VELAZQUEZ | CALZADILLA | 2012 | HOLGUIN | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA |
NILDA DE LA CARIDAD | VENEGAS | BERNAL | 1995 | VILLA CLARA | PSIQUIATRIA |
ELENA | VIERA | CASAÑAS | 1992 | VILLA CLARA | ANATOMÍA PATOLÓGICA |
TAMARA | WILSON | CISNERO | 1994 | CAMAGÜEY | MGI |
MIKLOS | YURANYI | HERNANDEZ | 2020 | GRANMA | LICENCIADO EN MEDICINA |
ROBERTO DEL RISCO | ZAYAS | BAZAN | 2017 | CAMAGÜEY | LICENCIADO EN MEDICINA |
LESLIE | REYES | GARCES | 2020 | HOLGUÍN | LICENCIADO EN MEDICINA |
CARLOS YEICER | ACOSTA | VEGA | 2015 | SANTIAGO DE CUBA | MGI |
ALEJANDRO | RIVERA | 2020 | CAMAGUEY | LICENCIADO EN MEDICINA | |
DANNY | SOSA | SUAREZ | 2014 | MAYABEQUE | MGI |
ROBERTO CARLOS | TOSCA | BOUZO | 2010 | PINAR DEL RÍO | ESTOMATOLOGÍA |
ALEXIS | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | 1990 | CAMAGUEY | MEDICINA INTERNA |
ALIEX | MOLINA | PORRAS | 2008 | VILLA CLARA | PEDIATRÍA |
JUAN ANTONIO | RODRÍGUEZ | FERNÁNDEZ | 2017 | MAYABEQUE | ESTOMATOLOGÍA |
LUIS ALBERTO | GALINDO | MORELL | 2014 | CAMAGÜEY | MGI |
MADELIN | BEYRA | GARCÍA | 2017 | CAMAGÜEY | LICENCIADO EN MEDICINA |
DARENNIS | BORGES | BLET | 2019 | HOLGUÍN | MGI |
JORGE | HERNANDEZ | MENDEZ | 2002 | VILLA CLARA | MGI |
MAGDIEL | HERNANDEZ | ROMERO | 2010 | LAS TUNAS | MEDICINA INTERNA |
IVO | AGUILAR | GONGORA | 2020 | GRANMA | MGI |
ARMANDO | TORREZ | CABELLO | 2012 | 10 DE OCTUBRE | LICENCIADO EN MEDICINA |
FRANK LEANDRO | XIMELIS | MONTAYA | 2020 | SANTIAGO DE CUBA | LICENCIADO EN MEDICINA |
LIANELA | MARTINEZ | RODRÍGUEZ | 2020 | SANTIAGO DE CUBA | LICENCIADO EN MEDICINA |
ANTONIO | GARCÍA | CASTELLANO | 1989 | MATANZAS | ORTOPEDIA Y TRAUMA |
REINIER | GONZALEZ | RODRIGUEZ | 2007 | PINAR DEL RÍO | MEDICINA INTENSIVA |
LIANET | VERDECIE | PEREZ | 2016 | HOLGUIN | LICENCIADO EN MEDICINA |
DENISE | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | 2017 | MATANZAS | ESTOMATOLOGÍA |
JISKLY RAFAEL | SANTANA | STEWART | 1995 | VILLA CLARA | CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA |
ROMY | HERNANDEZ | SAINZ | 2015 | CIEGO DE AVILA | CIRUGÍA PEDIÁTRICA |
CAMILO | ACOSTA | MARISTAN | 2015 | CIEGO DE AVILA | ORTOPEDIA Y TRAUMA |
GRISELL | GUERRA | CEDEÑO | 2017 | GRANMA | LICENCIADO EN MEDICINA |
WHAILEN | BAILEN | MENDOZA | 2016 | GRANMA | NEUROCIRUGÍA |
LEANDRO | MIRANDA | ZAMORÚ | 2017 | MAYABEQUE | MGI |
ALEXANDER | GORT | VADELL | 2009 | CAMAGÜEY | MGI |
ANDI OSMAR | MONTES DE OCA | GOULET | 2016 | SANTIAGO DE CUBA | RADIODIAGNÓSTICO |
REYDY OMERO | ARREDONDO | REYES | 1997 | CAMAGÜEY | ORTOPEDIA Y TRAUMA |
ALFREDO | TAMAYO | LIJÓ | 2020 | CAMAGÜEY | LICENCIADO EN MEDICINA |
CARLOS RAFAEL | ALMIRA | GOMEZ | 2020 | HOLGUÍN | MEDICINA INTENSIVA |
ROLANDO | LEDEA | VAZQUEZ | 1990 | SANTIAGO DE CUBA | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA |
DAYLANI LISBETH | CRUZ | VARONA | 2014 | GRANMA | ESTOMATOLOGÍA |
CARLOS | CHRISTENSEN | 1979 | VILLA CLARA | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | |
LUIS RAFAEL | TELLEZ | BLANCO | 2015 | SANTIAGO DE CUBA | LICENCIADO EN MEDICINA |
GISELLE | MENDEZ | NARANJO | 2017 | SANTIAGO DE CUBA | MGI |
NOEL | PEREZ | RODRIGUEZ | 2015 | LAS TUNAS | FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN |
YOALBERT | RODRIGUEZ | MIRANDA | 2015 | SANTIAGO DE CUBA | MGI |
FERNANDO DANIEL | BERG | RUIZ | 2011 | SANTIAGO DE CUBA | MGI |
DANIEL | MILANÉS | BLANCO | 2013 | GRANMA | LICENCIADO EN MEDICINA |
OLIVIA | ESTRADA | RODRÍGUEZ | 1997 | SANTIAGO DE CUBA | ESTOMATOLOGÍA |
MILENA | MERIÑO | CARBALLIDO | 2014 | HOLGUIN | MGI |
ELIANIS | ALVAREZ | CASTILO | 2020 | SANTIAGO DE CUBA | LICENCIADO EN MEDICINA |
ELIONEY | RODRÍGUEZ | ALCÁNTARA | 2013 | SANTIAGO DE CUBA | MEDICINA INTERNA |
NORBERTO | LLÓPIZ | GUTIÉRREZ | 2010 | GRANMA | ESTOMATOLOGÍA |
ISNALVIS DE LA CARIDAD | GUERRA | FIGUEREDO | 2018 | GRANMA | LICENCIADO EN MEDICINA |
MARICELA | BONILLA | GUTIÉRREZ | 2015 | PINAR DEL RIO | MGI |
ANNIEL | GARCIA | JIMENEZ | 2009 | VILLA CLARA | LICENCIADO EN MEDICINA |
CÉSAR ANTONIO | CASTELLÓN | PÉREZ | 2021 | VILLA CLARA | LICENCIADO EN MEDICINA |
ADRIÁN | ILLAS | ESTRADA | 2020 | ARTEMISA | LICENCIADO EN MEDICINA |
ELIO EVARISTO | RÍOS | HERRERA | 2018 | GRANMA | CIRUGÍA GENERAL |
ARIEL | FRIAS | NOA | 2019 | MANUEL FAJARDO | ONCOLOGÍA MÉDICA |
MANUEL BENITO | VÁZQUEZ | GÓNGORA | 1990 | LAS TUNAS | MEDICINA INTERNA |
ERNESTO | BRINONES | RECIO | 1997 | CAMAGÜEY | MEDICINA PREVENTIVA |
MANUEL VENTURA | MARTINEZ | CAMPOS | 2020 | HOLGUIN | MGI |
HECTOR | CASTILLO | MATOS | 2019 | GUANTÁNAMO | MEDICINA INTENSIVA |
JUAN CARLOS | LÓPEZ | FRONTELA | 2008 | PINAR DEL RÍO | CIRUGÍA GENERAL |
NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | AÑO GRADUACION | FACULTAD GRADUACION | ESPECIALIDAD |
NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | ESPECIALIDAD | EDAD | FECHA DE MUERTE | PAIS/PROVINCIA MUERTE | VACUNADO/DOSIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DR. GILBERTO | ROQUE | 23/10/2021 | CUBA/LA HABANA | SI/3 | |||
DRA. IRIMA | CASTILLO | GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | 33 | 13/10/2021 | CUBA/CAMAGÜEY | SI/3 | |
DRA. YAILEN | CRUZ | FONSECA | DERMATOLOGÍA | 08/10/2021 | CUBA/HOLGUÍN | SI/3 | |
DR. CARLOS | DOMINGUEZ | MORERA | MEDICINA INTERNA | 53 | 03/10/2021 | CUBA/HOLGUÍN | SI/3 |
DR. JOSÉ | RODRÍGUEZ | ALERGOLOGÍA | 56 | 03/10/2021 | SI/3 | ||
DR. HÉCTOR | TERRY | MOLINET | EPIDEMIOLOGÍA | 84 | 02/10/2021 | CUBA/LA HABANA | SI/3 |
DRA. MARÍA VICTORIA | DE LA TORRE | ROSES | MGI | 56 | 01/10/2021 | CUBA/GUANTÁNAMO | SI/3 |
DR. RICARDO | GONZÁLEZ | MENÉNDEZ | PSIQUIATRÍA | 85 | 01/10/2021 | CUBA/LA HABANA | SI/3 |
DRA. ALINA | LLOP | HERNÁNDEZ | MICROBIOLOGÍA | 84 | 29/09/2021 | CUBA/HABANA | SI/3 |
LEONARDO | BAÑOS | CARMONA | ENFERMERO | 47 | 27/09/2021 | CUBA/LA HABANA | SI/3 |
DR. ELE RAFAEL | ARRATE | CASTELLANOS | RESIDENTE PSIQUIATRÍA | 26 | 26/09/2021 | CUBA/LA HABANA | SI/3 |
DR. FRANCISCO JUAN | PÉREZ | LLAVONA | PEDIATRÍA | 30 | 23/09/2021 | CUBA/PINAR DEL RÍO | SI/3 |
DR.JOSÉ ESTEBAN | GARCES | BENTEZ | PEDIATRÍA | 57 | 17/09/2021 | CUBA/GRANMA | SI/3 |
DR. CARLOS | VAZQUEZ | SUBIT | MEDICINA INTERNA | 14/09/2021 | CUBA/SANTA CLARA | SI/3 | |
DRA. LÁZARA | ORDUÑA | GONZÁLEZ | MEDICINA DEL TRABAJO | 13/09/2021 | |||
DR. OSMAR | PAZ | RODRÍGUEZ | CIRUGÍA GENERAL | 28 | 10/09/2021 | CUBA/VILLA CLARA | SI/3 |
DRA. DIANA ROSA | SABORIDO | RODRÍGUEZ | MGI | 25 | 10/09/2021 | CUBA/VILLA CLARA | SI/3 |
ODALIS | RODRÍGUEZ | ENFERMERA | 08/09/2021 | CUBA/GRANMA | SI/3 | ||
ARACELIS | ARIAS | ENFERMERA | 07/09/2021 | CUBA/GRANMA | SI/3 | ||
DR. TONY | RODRÍGUEZ | RESIDENTE CIRUGÍA GENERAL | 06/09/2021 | CUBA/MAYABEQUE | SI/3 | ||
DR. MIGUEL ÁNGEL | BERRILLO | ROMERO | MEDICINA INTERNA | 76 | 05/09/2021 | CUBA/HOLGUÍN | SI/3 |
DR. ROLANDO | BATISTA | GONZÁLEZ | CARDIOLOGÍA | 03/09/2021 | CUBA/HOLGUÍN | SI/3 | |
DR. ORLANDO | COMENDADOR | COMENDADOR | MGI | 52 | 02/09/2021 | CUBA/LAS TUNAS | SI/3 |
DR. LORENZO | DÍAZ | RODRÍGUEZ | ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA | 56 | 01/09/2021 | CUBA/ARTEMISA | SI/3 |
DR. SERGIO ANDRÉS | PÉREZ | BARRERO | PSIQUIATRÍA | 68 | 29/08/2021 | CUBA/GRANMA | SI/2 |
DRA. IRAIDA | DE ARMAS | 27/08/2021 | CUBA/PINAR DEL RIO | SI/3 | |||
DRA. MARISEL | LEGUEN | YAGUE | OTORRINOLARINGOLOGÍA | 67 | 27/08/2021 | CUBA/GUANTÁNAMO | SI/3 |
DRA. KATHERINE | ESTEVEZ | ERAS | MGI | 25 | 24/08/2021 | CUBA/CIENFUEGOS | SI/3 |
